使用備品一覧表
演習使用備品一覧表
| 生活と家事(調理・掃除・洗濯) | 必要数 |
| 調理器具 | |
| スウェット | M3セット L3セット |
| 掃除道具 | 2セット |
| エプロン | 2枚 |
| 整容・口腔ケア | 必要数 |
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | 人数分 |
| 舌ブラシ | 人数分 |
| 口腔ケア用品 | 人数分 |
| タオル・バスタオル | 10枚 |
| 洗面器 | 3個 |
| 居住環境整備 | 必要数 |
| 車いす(自走用・介助用) | 各1台(その他必要台数をレンタルにて準備) |
| ティルトリクライニング車いす | 必要台数をレンタルにて用意 |
| 歩行器 | 3台 |
| シルバーカー | 1台 |
| 杖・4点杖 | 2本 |
| 介護ベッド | 2台 |
| ポータブルトイレ | 1台 |
| 椅子・テーブル | 2セット |
| 睡眠・ベッドメーキング | 必要数 |
| 電動ベッド | 2台 |
| リネン一式 | 5セット |
| バスタオル | 10枚 |
| 防水シーツ | 4枚 |
| 食事介助 | 必要数 |
| スプーン・フォーク・ストロー | 人数分(基本は持参) |
| 紙コップ・箸 | 人数分 |
| エプロン(食事用) | 4枚 |
| ティッシュ・ウェットティッシュ | 必要量 |
| おしぼり | 必要量 |
| 自助具(スプーン・フォーク・滑らない皿) | 1セット |
| プリン・ゼリー | 人数分 |




