研修カレンダー 日曜コース
株式会社リンクスタイル 介護職員初任者研修 【日曜コース】
2月
時間 | 講師 | 内容 | ||||
4 | 日 | 午前 | オリエンテーション | 2 | 池野 | オリエンテーション |
(1)ー① | 2 | 池野 | 多様なサービスの理解 | |||
午後 | (1)ー② | 4 | 池野 | 介護職の仕事内容や働く現場の理解 | ||
11 | 日 | 午前 | (2)ー① | 4 | 池野 | 人権と尊厳を支える介護 |
午後 | (2)ー② | 4 | 池野 | 自立に向けた介護① | ||
18 | 日 | 午前 | (2)ー② | 1 | 池野 | 自立に向けた介護② |
(3)ー② | 3 | 池野 | 介護職の職業倫理 | |||
午後 | (3)ー① | 1 | 池野 | 介護職の役割、専門性と多職種との連携 | ||
(3)ー③ | 1 | 池野 | 介護における安全の確保とリスクマネジメント | |||
(3)ー④ | 1 | 池野 | 介護職の安全 | |||
(6)ー① | 1 | 乘京 | 老化に伴うこころとからだの変化と日常① | |||
25 | 日 | 午前 | (6)ー① | 3 | 乘京 | 老化に伴うこころとからだの変化と日常② |
午後 | (4)ー③ | 2 | 池上 | 障碍者福祉制度およびその他制度 | ||
(8)ー①②③ | 3 | 池上 | 障碍者の理解(①~③) |
3月
時間 | 講師 | 内容 | ||||
3 | 日 | 午前 | (5)ー② | 3 | 乘京 | 介護におけるチームのコミュニケーション |
午後 | (6)ー② | 2 | 乘京 | 高齢者と健康 | ||
(5)ー① | 3 | 乘京 | 介護におけるコミュニケーション | |||
10 | 日 | 午前 | (4)ー① | 4 | 本田 | 介護保険制度 |
午後 | (4)ー② | 1.5 | 濵田 | 医療との連携とリハビリテーション(2章1節2節) | ||
(4)ー② | 1.5 | 塩見 | 医療との連携とリハビリテーション(2章3節) | |||
補講① | 補講① | |||||
17 | 日 | 午前 | (7)ー① | 1 | 池野 | 認知症を取り巻く状況 |
(7)ー② | 2 | 池野 | 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 | |||
午後 | (7)ー③ | 2 | 池野 | 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 | ||
(7)ー④ | 1 | 池野 | 家族への支援 | |||
実習前研修① | 1 | 池野 | 実習説明・明日以降の援助技術への心構え | |||
24 | 日 | 午前 | (9)ー① | 4 | 池野 | 介護の基本的な考え方 |
午後 | (9)ー② | 4 | 池野 | 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 | ||
31 | 日 | 午前 | (9)ー③ | 4 | 池野 | 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 |
午後 | (9)ー④ | 4 | 乘京 | 生活と家事 |
4月
時間 | 講師 | 内容 | ||||
7 | 日 | 午前 | (9)ー⑤ | 4 | 乘京 | 快適な居住環境整備と介護 |
午後 | (9)ー⑪ | 4 | 池野・ 檜和田・ 乘京 | 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護① | ||
14 | 日 | 午前 | (9)ー⑪ | 2 | 池野・ 檜和田・ 乘京 | 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護② |
(9)ー⑦ | 2 | 池野・ 塩見・乘京 | 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護③ | |||
午後 | (9)ー⑦ | 4 | 池野・ 塩見・乘京 | 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護① | ||
21 | 日 | 午前 | (9)ー⑦ | 4 | 池野・ 塩見・乘京 | 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護② |
午後 | (9)ー⑥ | 4 | 池野・ 市之瀬・ 乘京 | 整容に関連したこころとからだのしくみと自立にむけた介護 | ||
28 | 日 | 午前 | (9)ー⑧ | 8 | 池野・ 市之瀬・ 乘京 | 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護① |
午後 | (9)ー⑧ | 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護② |
5月
時間 | 講師 | 内容 | ||||
12 | 日 | 午前 | (9)ー⑨ | 4 | 池野・ 檜和田・ 乘京 | 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護① |
午後 | (9)ー⑨ | 2 | 池野・ 檜和田・ 乘京 | 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護② | ||
(9)ー⑩ | 2 | 池野・ 市之瀬・ 乘京 | 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護① | |||
19 | 日 | 午前 | (9)ー⑩ | 4 | 池野・ 市之瀬・ 乘京 | 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護② |
午後 | (9)ー⑫ | 3 | 池野 | 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護 | ||
実習前研修② | 1 | 池野 | 実習直前確認 | |||
26 | 日 | 午前 | (9)ー⑬ (実習・施設) | 8 | 実習(施設 8時間) | |
午後 |
6月
時間 | 講師 | 内容 | ||||
9 | 日 | 午前 | (9)ー⑭ (実習・居宅) | 4 | 実習(訪問介護 4時間) | |
午後 | 補講② | 補講② | ||||
16 | 日 | 午前 | (10)ー① | 2 | 池野 | 振り返り |
(10)ー② | 2 | 池野 | 就業への備えと研修修了後における継続的な研修 | |||
午後 | 2 | 池野・乘京 | 修了評価試験(筆記) 修了評価結果通知・修了式 |